| Einrichtung/Hafen | Ort | PLZ | Tel./Fax | Liegeplätze | Tiefe (m) | Gewässer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasserwanderstützpunkt Altefähr | Altefähr | 18573 | 038306/75232 | 60 | 2,00 | Strelasund |
| Baaber Bollwerk | Baabe | 18586 | 038303/1420 | 4 | 2,50 | Selliner See |
| Yachtcharter Breege | Breege | 18556 | 038391/12313 | 40 | 2,00 | Breeger Bodden |
| Wasserwanderstützpunkt Breege | Breege | 18556 | 038391/311 | 63 | 3,00 | Breeger Bodden |
| Holzanleger Dranske | Dranske | 18556 | 038391/8730 | 5 | 2,50 | Wieker Bodden |
| Werft- und Komunalhafen Gager | Gager | 18586 | 038308/3310 | 30 | 4,00 | Having |
| Anleger Glewitzer Fähre | Glewitz | 18574 | 038309/1209 | 6 | 4,00 | Breetzer Bodden |
| Hafen Gustow | Gustow | 18574 | 038304/241 | 10 | 4,00 | Strelasund |
| Kommunalhafen Kloster | Kloster Hiddensee | 18565 | 038300/64263 | ? | 3,00 | Vitter Bodden |
| Lauterbach Yachthafen | Lauterbach | 18581 | 038301/261 | 110 | 3,80 | Greifswalder Bodden |
| Kommunalhafen Neuendorf | Neuendorf Hiddensee | 18565 | 038300/64263 | Anlegen auf Land | Schaproder Bodden | |
| Hafen "Wreecher See" | Neukamp | 18581 | 038301/830 | Wreecher See | ||
| Puddemin Bollwerk | Puddemin | 18574 | 038304/241 | 15 | 2,50 | Puddeminer Wiek |
| Gemeindehafen/Segelschule | Ralswiek | 18528 | 03838/313081 | 30 | 2,50 | Großer Jasmunder Bodden |
| Martinshafen Sagard | Sagard | 18551 | 038302/2002 | 20 | 2,50 | Großer Jasmunder Bodden |
| Stadthafen Sassnitz | Sassnitz | 18546 | 038392/69020 | 120 | 3,50 | Ostsee |
| Kommunalhafen Schaprode | Schaprode | 18569 | 038309/1209 | 6 | 4,00 | Schaproder Bodden |
| Yachtservice Rügen | Schaprode | 18569 | 038309/28010 | 12 | 4,00 | Schaproder Bodden |
| Wittower Fähre Hafen | Schaprode | 18569 | 038309/1209 | Nord 8, Süd 3 | 2,50 | |
| Kommunalhafen Seedorf | Seedorf | 18586 | 038303/736 | 40 | 3,50 | Having |
| Hafen Bollwerk Sellin | Sellin | 18586 | 038303/1611 | 25 | Selliner See | |
| Kommunalhafen Vitte | Vitte Hiddensee | 18565 | 038300/64263 | 10 | 3,00 | Vitter Bodden |
| Yachthafen Vitte, Langer Ort | Vitte Hiddensee | 18565 | 038300/50107 | 180 | 2,50 | Vitter Bodden |
| Ummanz Bollwerk | Waase | 18569 | 038305/8159 | 20 | 0,80 | Udarser Wiek, Kubitzer Bodden |
| Hafen Wiek | Wiek | 18556 | 038391/8730 | 20 | 3,00 | Wieker Bodden |
|
|
| Gewässer | Fischarten |
|---|---|
| Tromper Wiek (Ostsee) | Dorsch |
| Prorer Wiek (Ostsee) | Aal, Barsch, Flunder, Plötz |
| Südostküste | Aal, Flunder, Scholle, Hornfisch |
| Greifswalder Bodden | Aal, Barsch, Flunder, Scholle, Hecht, Zander, Hering, Hornfisch, Plötz |
| Strelasund | Flunder, Scholle, Zander, Hering |
| Kubitzer Bodden | Aal, Barsch, Hecht, Zander, Plötz |
| Udarser Wiek/Schaproder Bodden | Aal, Barsch, Flunder, Scholle, Hecht, Zander, Plötz |
| Breeger Bodden/Breetzer Bodden | Dorsch, Plötz, Hecht, Flunder, Scholle, Barsch, Aal |
| Wieker Bodden | Aal, Barsch, Flunder, Scholle, Hecht, Zander, Plötz |
| Nordküste (Ostsee) | Meerforelle |
Das Beangeln der Gewässer ist nur mit gültigem Fischereischein gestattet. Die Fischereischeine anderer Länder werden voll anerkannt. Angelberechtigungen für die Küste in Form von Tages-, Wochen- und Jahresberechtigungen sind bei den Außenstellen des Landesamtes für Fischerei in Sassnitz, Lauterbach, Breege und Stralsund, aber auch in den Angelgeschäften in Sassnitz, Bergen, Binz und Altenkirchen erhältlich.